Tassa annuale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Tariffe anno 2009 (approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 12 Novembre 2008) e Tariffe anno 2010 (approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 19 Novembre 2009).
| CLASSE | Descrizione | Tariffa €/MQ |
| D | Utenze domestiche | 2,21 |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni | 1,40 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,76 |
| 3 | Autorimesse e rimesse per natanti | 1,60 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 2,27 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 2,23 |
| 5a | Spiagge attrezzate | 1,69 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,49 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 5,09 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 3,69 |
| 9 | Case di cura e riposo | 3,47 |
| 9a | Collettività | 2,46 |
| 10 | Ospedali | 3,13 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,95 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 3,06 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | 3,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,27 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 2,78 |
| 16 | Banchi del mercato beni durevoli | 4,58 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista | 3,55 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,98 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,12 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,19 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,47 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub | 15,35 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 10,62 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 13,79 |
| 25 | Supermercato,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,24 |
| 25a | Pane e pasta | 3,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,32 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 15,29 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 4,52 |
| 28a | Commercio ingrosso generi misti | 4,09 |
| 29 | Banchi del mercato generi alimentari e altri beni deperibili | 12,52 |
| 30 | Discoteche, night club | 3,90 |

