| TIPOLOGIA | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| ORDINARIA | 4 ‰ | 5,4‰ | 5,4‰ | 5,4 ‰ | 5,8‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | |
| ABITAZIONE PRINCIPALE | - | - | - | - | 5‰ | 5‰ | 4,9‰ | 4,8‰ | 4,5‰ | |
| PERTINENZA AB. PRINC. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5‰ | |
|
USO GRATUITO A
GENITORI FIGLI FRATELLI
|
- | - | - | - | - | - | - | 4,8‰ | 4,5‰ | |
| ALLOGGI LOCATI RESIDENTI | - | - | - | - | - | 5‰ | 4,9‰ | 4,8‰ | 4,5‰ | |
|
ALLOGGI LOCATI
A NON RESIDENTI
|
- | - | - | - | - | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | |
| ALLOGGI A DISPOSIZIONE | - | - | - | - | - | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | |
| FONDI COMMERCIALI | - | - | - | - | - | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | |
| DETRAZIONI AB. PRINC | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | |
| MAGGIORE DETRAZIONE | - | - | - | L. 230.000 | L. 300.000 | L. 300.000 | L. 300.000 | L. 500.000 | L. 500.000 | |
| TIPOLOGIA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| ORDINARIA | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | |
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4,5‰ | 4,3‰ | 4,3‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | |
| PERTINENZA AB. PRINC. | 4,5‰ | 4,3‰ | 4,3‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | |
|
USO GRATUITO A
GENITORI FIGLI FRATELLI
|
4,5‰ | 4,3‰ | 4,3‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 0‰ | 0‰ | 0‰ | |
| ALLOGGI LOCATI RESIDENTI | 4,5‰ | 4,3‰ | 4,3‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | 4‰ | |
|
ALLOGGI LOCATI
A NON RESIDENTI
|
6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | |
| ALLOGGI A DISPOSIZIONE | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | 7‰ | |
| FONDI COMMERCIALI | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ | 6,2‰ |
|
|
| DETRAZIONI AB. PRINC | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | |
| MAGGIORE DETRAZIONE | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | - | - | - | |
| TIPOLOGIA | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ORDINARIA | 6,2‰ | |||||||||
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4‰ | |||||||||
| PERTINENZA AB. PRINC. | 4‰ | |||||||||
|
USO GRATUITO A
GENITORI FIGLI FRATELLI
|
0‰ | |||||||||
| ALLOGGI LOCATI RESIDENTI | 4‰ | |||||||||
|
ALLOGGI LOCATI
A NON RESIDENTI
|
6,2‰ | |||||||||
| ALLOGGI A DISPOSIZIONE | 7‰ | |||||||||
| FONDI COMMERCIALI |
|
|||||||||
| DETRAZIONI AB. PRINC | € 103,29 | |||||||||
| MAGGIORE DETRAZIONE | - |

