Prospetto tariffe catastali
ZONA CENSUARIA PRIMA
Comprende i fogli di mappa:
dal foglio 4 al foglio 9
dal foglio 12 al foglio 15
dal foglio 21 al foglio 25
dal foglio 29 al foglio 36
| Categoria catastale | Classe | Vano medio |
Tariffa dall' 1/1/94
|
| A1 | unica | mq. 10 - 30 | € 204,52 |
| A2 | 1 | mq. 8 - 24 | € 99,42 |
| A2 | 2 | mq. 8 - 24 | € 134,02 |
| A3 | 1 | mq. 7 - 21 | € 72,56 |
| A4 | 1 | mq. 8 - 24 | € 55,26 |
| A4 | 2 | mq. 8 - 24 | € 69,21 |
| A5 | 1 | mq. 8 - 24 | € 40,23 |
| A5 | 2 | mq. 8 - 24 | € 46,64 |
| A6 | 1 | mq. 8 - 24 | € 24,84 |
| A6 | 2 | mq. 8 - 24 | € 29,23 |
| A7 | unica | mq. 8 - 24 | € 167,50 |
| A8 | 1 | mq. 10 - 30 | € 169,39 |
| A8 | 2 | mq. 10 - 30 | € 194,70 |
| A10 | unica | mq. 8 - 24 | € 396,12 |
| B1 | unica | mc | € 0,98 |
| B2 | unica | mc | € 0,98 |
| B4 | 1 | mc | € 0,98 |
| B4 | 2 | mc | € 1,60 |
| B5 | unica | mc | € 1,29 |
| C1 | 1 | mq | € 14,20 |
| C1 | 2 | mq | €16,58 |
| C1 | 3 | mq | € 19,37 |
| C1 | 4 | mq | € 22,57 |
| C1 | 5 | mq | € 26,34 |
| C1 | 6 | mq | € 30,68 |
| C2 | unica | mq | € 2,53 |
| C3 | 1 | mq | € 1,39 |
| C3 | 2 | mq | € 1,65 |
| C3 | 3 | mq | € 1,91 |
| C3 | 4 | mq | € 2,27 |
| C3 | 5 | mq | € 2,63 |
| C3 | 6 | mq | € 3,05 |
| C6 | unica | mq | € 3,05 |
ZONA CENSUARIA SECONDA
Comprende i fogli di mappa:
dal foglio 1 al foglio 3
dal foglio 10 al foglio 11
dal foglio 16 al foglio 20
dal foglio 26 al foglio 28
dal foglio 37 al foglio 42
| Categoria catastale | Classe | Vano medio |
Tariffa dall' 1/1/94
|
| A1 | unica | mq. 10 - 30 | € 253,32 |
| A2 | 1 | mq. 8 - 24 | € 123,17 |
| A2 | 2 | mq. 8 - 24 | € 166,04 |
| A3 | unica | mq. 7 - 21 | € 89,61 |
| A4 | 1 | mq. 8 - 24 | € 54,23 |
| A4 | 2 | mq. 8 - 24 | € 68,17 |
| A4 | 3 | mq. 8 - 24 | € 85,99 |
| A6 | unica | mq. 8 - 24 | € 36,20 |
| A7 | unica | mq. 8 - 24 | € 208,13 |
| A8 | unica | mq. 10 - 30 | € 241,19 |
| A10 | unica | mq. 8 - 24 | € 490,12 |
| B1 | unica | mc | € 0,98 |
| B4 | unica | mc | € 1,60 |
| B5 | unica | mc | € 1,29 |
| B7 | unica | mc | € 0,83 |
| C1 | 1 | mq | € 19,57 |
| C1 | 2 | mq | € 22,88 |
| C1 | 3 | mq | € 26,70 |
| C1 | 4 | mq | € 31,14 |
| C1 | 5 | mq | € 36,26 |
| C2 | unica | mq | € 3,00 |
| C3 | 1 | mq | € 2,27 |
| C3 | 2 | mq | € 2,63 |
| C3 | 3 | mq | € 3,10 |
| C3 | 4 | mq | € 3,62 |
| C6 | unica | mq | € 3,62 |

