| TIPOLOGIA | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ORDINARIA | 5 ‰ | 5 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 5,8 ‰ | 5,8 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ |
| ABITAZIONE PRINCIPALE | - | - | 4,8 ‰ | 4,8 ‰ | 4,6 ‰ | 4,5 ‰ | 4,5 ‰ | 4,3 ‰ | 4,3 ‰ |
| PERTINENZA AB. PRINC. | - | - | - | - | - | - | 4,5 ‰ | 4,3 ‰ | 4,3 ‰ |
| ALLOGI LOCATI | - | - | - | - | 5,6 ‰ | 5,8 ‰ | 5,8 ‰ | - | - |
| CONTRATTI CONCORDATI | - | - | - | - | - | - | - | 2 ‰ | 0 ‰ |
| CONCESSIONE IN USO GRATUITO | - | - | - | - | - | - | 4,5 ‰ | 4,3 ‰ | 4,3 ‰ |
| ALLOGGI NON LOCATI | - | - | - | - | - | 7 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ |
| FONDI COMM.LI / ART.NI | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 ‰ |
| DETRAZIONI AB. PRINC | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 180.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 | L. 200.000 |
| MAGGIORE DETRAZIONE | - | - | - | L. 230.000 | L. 300.000 | L. 300.000 | L. 300.000 | L. 500.000 | L. 500.000 |
| TIPOLOGIA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ORDINARIA | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ |
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ |
| PERTINENZA AB. PRINC. | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ |
| ALLOGI LOCATI | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ |
| CONTRATTI CONCORDATI | 0 ‰ | 0 ‰ | 4 ‰ | 4 ‰ | 2 ‰ | 2 ‰ | 2 ‰ | 2 ‰ | 2 ‰ |
| CONCESSIONE IN USO GRATUITO | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ |
| ALLOGGI NON LOCATI | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ | 9 ‰ |
| FONDI COMM.LI / ART.NI | 6,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ | 7 ‰ |
| DETRAZIONI AB. PRINC | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 | € 103,29 |
| MAGGIORE DETRAZIONE | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 | € 258,23 |
| TIPOLOGIA | 2011 | ||||||||
| ORDINARIA | 7 ‰ | ||||||||
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 6 ‰ | ||||||||
| PERTINENZA AB. PRINC. | 6 ‰ | ||||||||
| ALLOGI LOCATI | 7 ‰ | ||||||||
| CONTRATTI CONCORDATI | 2 ‰ | ||||||||
| CONCESSIONE IN USO GRATUITO | 7 ‰ | ||||||||
| ALLOGGI NON LOCATI | 9 ‰ | ||||||||
| FONDI COMM.LI / ART.NI | 7 ‰ | ||||||||
| DETRAZIONI AB. PRINC | € 103,29 | ||||||||
| MAGGIORE DETRAZIONE | € 258,23 |
Aliquote ICI 1993 - 2010
I NOSTRI UFFICI
| lunedì, mercoledì, venerdì | ore 8:30 - 12:30 |
| martedì, giovedì | ore 14:15 - 15:45 |
| Piazza dei Facchini 16, 56125 Pisa telefono: 050 220561 Fax: 050 820850 P.IVA: 01724200504 |
|
| PEC - Posta Elettronica Certificata |
|
METODI DI PAGAMENTO
In alternativa al tradizionale sportello postale, è possibile effettuare i pagamenti attraverso la rete T-serve ed eu-pay. Per maggiori informazioni consultare la pagina "Dove e come pagare".

