Delibera dei valori medi dei terreni edificabili dal 2002
Valori medi terreni 1995-2001
Determinazione dei valori di mercato, ai fini dell'applicazione dell'ICI, delle aree a destinazione edificatoria, approvata con Deliberazione Comunale n. 114.IE del 25 giugno 2002
Valori mdi terreni (L./mq.)
| ZONA DI P.R.G. | I.f.f. mc./mq. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Res. 1r | 1 | L. 176.000 | L. 184.000 | L. 187.000 | L. 191.000 | L. 195.000 | L. 200.000 | L. 205.000 |
| Res. 2r | 1,5 | L. 237.000 | L. 248.000 | L. 253.000 | L. 258.000 | L. 263.000 | L. 270.000 | L. 277.000 |
| Res. 3r | 2 | L. 307.000 | L. 322.000 | L. 328.000 | L. 335.000 | L. 341.000 | L. 350.000 | L. 350.000 |
| Res. 4r | 2,5 | L. 395.000 | L. 414.000 | L. 422.000 | L. 431.000 | L. 438.000 | L. 450.000 | L. 450.000 |
| Res. 5r | 3,75 | L. 553.000 | L. 580.000 | L. 591.000 | L. 604.000 | L. 614.000 | L. 630.000 | L. 647.000 |
| Res. 6r | 3,75 | |||||||
| Res. 7r | 5,25 | |||||||
| Ind. 1i | - | |||||||
| Ind. 2i | - | |||||||
| F | - | |||||||
| PEEP(*) | - | |||||||
| Vincolo preordinato all'esproprio (*) | - |

