| DESCRIZIONE | 2005/2006/2007/2008 | 2009/2010/2011 |
| Aliquota agevolazione/riduzione | Aliquota agevolazione/riduzione | |
| riduzione per abitazioni unico occupante | 33% | 30% |
| riduzione per abitazioni a disposizione per uso stagionale per residenti | 25% | 25% |
| riduzione per abitazioni a disposizione per uso stagionale per non residenti | 25% | 20% |
| riduzione per abitazioni a disposizione per residenti all'estero | 33% | 20% |
| riduzione per attività stagionale o non continuative | 33% | 25% |
| riduzione in casi particolari per attività produttive, commerciali e di servizi (vedi art.11 comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Comunale) | 10% | 10% |
| agevolazione abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone | 10% | 5% |
| agevolazione alberghi, pensioni e locande del litorale aperte tutto l'anno | 15% | 15% |
| agevolazione in caso di redditi IRPEF non superiore del 30% alla misura che darebbe luogo ad esenzione | 50% | 50% |
| agevolazione per organizzazioni di volontariato iscritte all'albo regionale | 33% | 33% |
| agevolazioni per classe 5 (vedi art. 13 comma 1, lettere e) del Regolamento Comunale)- superficie oltre mq. 300- alberghi/pensioni del litorale oltre mq. 300 | 20% 30% | 20% 30% |
| agevolazione per classe 15 (oltre mq. 500) | 70% | 70% |
| agevolazione per classe 11 (oltre mq. 5.000) | 50% | 50% |
Aliquote riduzioni/agevolazioni 2005 - 2011
I NOSTRI UFFICI
| lunedì, mercoledì, venerdì | ore 8:30 - 12:30 |
| martedì, giovedì | ore 14:15 - 15:45 |
| Piazza dei Facchini 16, 56125 Pisa telefono: 050 220561 Fax: 050 820850 P.IVA: 01724200504 |
|
| PEC - Posta Elettronica Certificata |
|
METODI DI PAGAMENTO
In alternativa al tradizionale sportello postale, è possibile effettuare i pagamenti attraverso la rete T-serve ed eu-pay. Per maggiori informazioni consultare la pagina "Dove e come pagare".

