Tassa annuale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Tariffe anni 2005 - 2008 .
| CLASSE | Descrizione | Tariffa €/MQ |
| D | Utenze domestiche | 1,94 |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni | 1,23 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,55 |
| 3 | Autorimesse e rimesse per natanti | 1,40 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 1,99 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,95 |
| 5a | Spiagge attrezzate | 1,49 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,31 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 4,46 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 3,24 |
| 9 | Case di cura e riposo | 3,04 |
| 9a | Collettività | 2,16 |
| 10 | Ospedali | 2,75 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,47 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 2,69 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | 3,42 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,75 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 2,44 |
| 16 | Banchi del mercato beni durevoli | 4,02 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista | 3,11 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,61 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,74 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,92 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,17 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub | 13,46 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 9,31 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 12,09 |
| 25 | Supermercato,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,48 |
| 25a | Pane e pasta | 3,07 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 13,41 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 3,96 |
| 28a | Commercio ingrosso generi misti | 3,59 |
| 29 | Banchi del mercato generi alimentari e altri beni deperibili | 10,98 |
| 30 | Discoteche, night club | 3,42 |

