Tassa giornaliera per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Tariffe anni 2005 - 2008 . La tariffa giornaliera è determinata in base a quella annuale rapportata a giorno e maggiorata del 50% (art.77 del D.Lgs. 507/93 e art. 25 del Regolamento Comunale n. 69 del 20 dicembre 2005).
| CLASSE | Descrizione | Tariffa €/MQ |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni | 0,00505 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,00636 |
| 3 | Autorimesse e rimesse per natanti | 0,00577 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 0,00817 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,00803 |
| 5a | Spiagge attrezzate | 0,00611 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,00537 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 0,01833 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,01332 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,01249 |
| 9a | Collettività | 0,00887 |
| 10 | Ospedali | 0,01129 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,01425 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,01104 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | 0,01406 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,01541 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,01002 |
| 16 | Banchi del mercato beni durevoli | 0,01653 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista | 0,01279 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,01074 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,01125 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,00789 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,00891 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub | 0,05533 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 0,03828 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 0,00497 |
| 25 | Supermercato,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,02251 |
| 25a | Pane e pasta | 0,00126 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,02279 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,05512 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 0,01628 |
| 28a | Commercio ingrosso generi misti | 0,01474 |
| 29 | Banchi del mercato generi alimentari e altri beni deperibili | 0,04514 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,01404 |

